باقات بيانات eSIM في بوتان
باقات بيانات eSIM مسبقة الدفع للاستخدام في بوتان، تبدأ من 32.06 USD. عدد الباقات المتاحة: 20. تصلك عبر البريد الإلكتروني خلال دقائق — بلا رسوم تجوال ولا حاجة لشريحة فعلية.
الباقات
| الباقة | البيانات | المدة | السعر |
|---|---|---|---|
| 1GB eSIM Data for 3 Days for Bhutan, V2 | 1 GB | 3 أيام | 32.06 USD |
| Unlimited eSIM Data for 1 Day for Bhutan, V2 | يوم | 44.44 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 1 Day for Bhutan, V2 | يوم | 85.74 USD | |
| 3GB eSIM Data for 3 Days for Bhutan, V2 | 3 GB | 3 أيام | 87.12 USD |
| 3GB eSIM Data for 7 Days for Bhutan, V2 | 3 GB | 7 أيام | 89.60 USD |
| 3GB eSIM Data for 30 Days for Bhutan, V2 | 3 GB | 30 يومًا | 92.88 USD |
| Unlimited eSIM Data for 3 Days for Bhutan, V2 | 3 أيام | 118.08 USD | |
| 5GB eSIM Data for 7 Days for Bhutan, V2 | 5 GB | 7 أيام | 138.04 USD |
| 5GB eSIM Data for 15 Days for Bhutan, V2 | 5 GB | 15 يومًا | 142.16 USD |
| 5GB eSIM Data for 30 Days for Bhutan, V2 | 5 GB | 30 يومًا | 149.06 USD |
| Unlimited eSIM Data for 5 Days for Bhutan, V2 | 5 أيام | 190.34 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 3 Days for Bhutan, V2 | 3 أيام | 235.76 USD | |
| 10GB eSIM Data for 7 Days for Bhutan, V2 | 10 GB | 7 أيام | 248.16 USD |
| Unlimited eSIM Data for 7 Days for Bhutan, V2 | 7 أيام | 257.66 USD | |
| 10GB eSIM Data for 15 Days for Bhutan, V2 | 10 GB | 15 يومًا | 261.92 USD |
| 10GB eSIM Data for 30 Days for Bhutan, V2 | 10 GB | 30 يومًا | 275.68 USD |
| Unlimited eSIM Data for 10 Days for Bhutan, V2 | 10 أيام | 351.38 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 5 Days for Bhutan, V2 | 5 أيام | 380.28 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 7 Days for Bhutan, V2 | 7 أيام | 514.90 USD | |
| Unlimited Plus eSIM Data for 10 Days for Bhutan, V2 | 10 أيام | 702.36 USD |
كيف يعمل
- اختر باقة للاستخدام في بوتان وادفع عبر الإنترنت.
- تصلك شريحة eSIM عبر البريد الإلكتروني مع رمز QR.
- امسح الرمز بهاتف يدعم eSIM وغير مقفل على شبكة معيّنة، وستكون متصلًا.
شرائح eSIM إقليمية وعالمية
- eSIM أفريقيا — من 11.82 USD
- eSIM آسيا — من 4.16 USD
- eSIM البلقان — من 4.80 USD
- eSIM الكاريبي — من 10.62 USD
- eSIM أوروبا — من 3.00 USD
- eSIM أوروبا والبلقان — من 8.00 USD
- eSIM دول الخليج العربي — من 5.68 USD
- eSIM عالمي — من 4.94 USD
- eSIM أمريكا اللاتينية — من 11.16 USD
- eSIM الشرق الأوسط — من 6.06 USD
- eSIM أمريكا الشمالية — من 8.00 USD
- eSIM أوقيانوسيا — من 2.58 USD
- eSIM أمريكا الجنوبية — من 10.62 USD